Mobiliteit & Transport
Ook relevant
Metingen
| Verkeer (NDW) | Wegverkeer | Regio — Veenendaal | 90 km/u | 24 sep 10:06 |
Inventarisaties
| Bushaltes | Bus & tram | Gemeente Veenendaal | 146 locaties | 23 sep 08:27 |
| Deelauto-parkeerplaatsen | Deelmobiliteit & EV | Gemeente Veenendaal | 0 locaties | — |
| Deelfiets-hubs | Deelmobiliteit & EV | Gemeente Veenendaal | 2 locaties | 23 sep 05:00 |
| Deelscooter-hubs | Deelmobiliteit & EV | Gemeente Veenendaal | 0 locaties | — |
| Borden fiets & voetpad (NDW) | Fiets | Gemeente Veenendaal | 0 locaties | — |
| Fietsenmakers | Fiets | Gemeente Veenendaal | 6 locaties | 24 sep 11:14 |
| Fietsenstallingen | Fiets | Gemeente Veenendaal | 81 locaties | 23 sep 08:28 |
| Fietsverhuur | Fiets | Gemeente Veenendaal | 3 locaties | 23 sep 08:34 |
| Autowasstraten | Parkeren | Gemeente Veenendaal | 0 locaties | — |
| Borden parkeren (NDW) | Parkeren | Gemeente Veenendaal | 0 locaties | — |
| Invalidenparkeerplaatsen (NDW) | Parkeren | Gemeente Veenendaal | 0 locaties | — |
| Parkeerplaatsen, straat | Parkeren | Gemeente Veenendaal | 626 locaties | 24 sep 10:59 |
| Parkeervoorzieningen (RDW) | Parkeren | Gemeente Veenendaal | 1 locatie | 23 sep 07:18 |
| Tankstations | Parkeren | Gemeente Veenendaal | 11 locaties | 24 sep 10:59 |
| Overwegen (ProRail) | Trein | Gemeente Veenendaal | 0 locaties | — |
| Spoorviaducten (ProRail) | Trein | Gemeente Veenendaal | 0 locaties | — |
| Treinstations | Trein | Gemeente Veenendaal | 0 locaties | — |
| Borden bewegwijzering (NDW) | Wegverkeer | Gemeente Veenendaal | 0 locaties | — |
| Borden snelheid (NDW) | Wegverkeer | Gemeente Veenendaal | 0 locaties | — |
| Logistiekbedrijven | Wegverkeer | Gemeente Veenendaal | in Mijn Dossiers | — |
| Rijscholen | Wegverkeer | Gemeente Veenendaal | in Mijn Dossiers | — |
| Borden gebod (NDW) | Wegwerk & Verkeersveiligheid | Gemeente Veenendaal | 0 locaties | — |
| Borden gevaar (NDW) | Wegwerk & Verkeersveiligheid | Gemeente Veenendaal | 0 locaties | — |
| Borden verbod (NDW) | Wegwerk & Verkeersveiligheid | Gemeente Veenendaal | 0 locaties | — |
| Borden voorrang (NDW) | Wegwerk & Verkeersveiligheid | Gemeente Veenendaal | 0 locaties | — |
Indicatoren
| Auto’s PHEV (Klimaatmonitor) | Deelmobiliteit & EV | Gemeente Veenendaal | 1821 auto's | 2025 |
| Auto’s elektrisch (Klimaatmonitor) | Deelmobiliteit & EV | Gemeente Veenendaal | 2152 auto's | 2025 |
| Auto’s waterstof (Klimaatmonitor) | Deelmobiliteit & EV | Gemeente Veenendaal | 4 auto's | 2025 |
| Laadpunten (Klimaatmonitor) | Deelmobiliteit & EV | Gemeente Veenendaal | 833 laadpunten | 2025 |
| Benzineprijs (CBS) | Parkeren | Nederland | € 2,33/liter | 2026 |
| Overstapstation, afstand (CBS) | Trein | Gemeente Veenendaal | 10,6 km | 2025 |
| Treinstation, afstand (CBS) | Trein | Gemeente Veenendaal | 1,7 km | 2025 |
| Auto’s (CBS) | Wegverkeer | Gemeente Veenendaal | 34165 auto's | 2025 |
| Auto’s benzine (CBS) | Wegverkeer | Gemeente Veenendaal | 25835 auto's | 2025 |
| Auto’s overig (CBS) | Wegverkeer | Gemeente Veenendaal | 8330 auto's | 2025 |
| Auto’s per huishouden (CBS) | Wegverkeer | Gemeente Veenendaal | 1,1 per huishouden | 2025 |
| Biobrandstof (Klimaatmonitor) | Wegverkeer | Gemeente Veenendaal | 56 TJ | 2024 |
| CO₂ bebouwde kom (Klimaatmonitor) | Wegverkeer | Gemeente Veenendaal | 19 kton | 2024 |
| CO₂ wegen (Klimaatmonitor) | Wegverkeer | Gemeente Veenendaal | 39 kton | 2024 |
| Oprit hoofdweg, afstand (CBS) | Wegverkeer | Gemeente Veenendaal | 1,5 km | 2025 |
| Ongevallen (BRON) | Wegwerk & Verkeersveiligheid | Gemeente Veenendaal | 325 ongevallen | 2024 |
| Verkeersdoden (CBS) | Wegwerk & Verkeersveiligheid | Provincie Utrecht | 36 verkeersdoden | 2015 |